((title))
THERMOSTAT 2 TEMPERATURES 40-78-47-85°C-3444228
THERMOSTAT 2 TEMPERATURES 40-78-47-85°C-3444228
2 plages de réglage:
1er plage 40 à 78°C
2ème plage 47 à 85°C
capillaire gainé 1000 mm
bulbe ø 6,5x95 mm
16A 250V
tige demi-lune ø 6x4,6 mm
| Marque | Modèle | Catégorie | Compatibilité |
|---|---|---|---|
| COMENDA | GE1005 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | GE1255 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | GE605 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | GE805 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | GF70 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | GF90 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | GFS90 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | GFS90A | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | F3E | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | F3EA | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | F4EA | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | F3EHR | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | FC3MR | VITRINE | check |
| COMENDA | F4M | VITRINE | check |
| COMENDA | FC4MA | VITRINE | check |
| COMENDA | FC543 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | FC544 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | FC54EA | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LF322A | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LF350A | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | RF324 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | RB200 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | RF321 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | RB260A | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LF324 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LF321 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LF320 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LF325 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | C1001M | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | C1301M | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | C155 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | C155RCD | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | C165 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | C75RCD | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | C95 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | EC90 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LC1200 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LC380 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LC700 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LC411 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | RC411 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | RC412C | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LC900 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | BC25 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | BC2E | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | BC30 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | BC33 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | BHC25 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | BHC30 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LB200 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LB275 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LB215 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LBC210 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LBC215 | LAVE VAISSELLE | check |
| COMENDA | LBC275 | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | EDI5 | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | 60BT | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | C43E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | C46E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | C53E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | C60E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | C68E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | C6DE | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | DP45DE | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | DP50E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | SG4E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | SG5E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | SP35E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | SP40E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | SP45E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | ST43DE | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | SD5BT | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | ST53E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | CAP7 | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | SH55EPD | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | SO55E | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | VS-X515 | LAVE VAISSELLE | check |
| HOONVED | VS-X313 | LAVE VAISSELLE | check |
THERMOSTAT 2 TEMPERATURES 40-78-47-85°C-3444228
Avis client
(0)